|





| 品牌 | 塞拉尼斯 |
| 貨號(hào) | PBT |
| 用途 | 注塑 |
| 牌號(hào) | S600F40 NC010 |
| 型號(hào) | S600F40 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 塞拉尼斯 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
| 制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
| 材料標(biāo)示 | >PBT< |
| 顏色 | 黑色 |
| UL檔案號(hào) | E41938 |
| 材料特性 | |
| 加工方式 | 注射成型 |
ISO
| 物理性能 | 條件 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.31 | g/cm3 |
| 機(jī)械性能 | 條件 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸強(qiáng)度 | 23°C | ISO 527-2 | 58 | MPa |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 23°C | ISO 527-2 | 20 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 2600 | MPa |
| 彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ISO 178 | 85 | MPa |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 179/1eA | 4.5 | kJ/m2 |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 180/1A | 4 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 條件 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融溫度 | ISO 11357-3 | 225 | °C |
| 阻燃性 | 條件 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 防火等級(jí) | 全色 | UL-94 | HB | 1.50mm |
| 防火等級(jí) | 全色 | UL-94 | HB | 3.00mm |
| 防火等級(jí) | 全色 | UL-94 | HB | 6.00mm |
| 注射成型條件 | 建議值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 100-130 | °C | ||
| 干燥時(shí)間 | 2.0-4.0 | Hr | ||
| 建議水份含量 | <=0.20 | % | ||
| 料筒后部溫度 | 220-240 | °C | ||
| 料筒中部溫度 | 230-250 | °C | ||
| 料筒前部溫度 | 240-260 | °C | ||
| 噴嘴溫度 | 250-270 | °C | ||
| 模具溫度 | 40-130 | °C | ||
