|





| 品牌 | 美國杜邦 |
| 貨號 | PBT |
| 用途 | 注塑 |
| 牌號 | FGS600F40 NC010 |
| 型號 | FGS600F40 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產企業 | 塞拉尼斯 |
| 是否進口 | 是 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1310 | Kg/cm3 | |
| 機械性能 | 屈服應力 | ISO 527-1/-2 | 58(8.4) | MPa(kpsi) | |
| 屈服應變 | ISO 527-1/-2 | 3.6(4) | % | ||
| 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 2700(392) | MPa(kpsi) | ||
| 彎曲強度 | ISO 178 | 85 | MPa | ||
| 缺口IZOD沖擊強度 | -30℃(-22℉) | ISO 180/1A | 6 | kJ/m2 | |
| 缺口IZOD沖擊強度 | 23℃(73℉) | ISO 180/1A | 6.5 | kJ/m2 | |
| 無缺口IZOD沖擊強度 | -30℃(-22℉) | ISO 180/1U | 130 | kJ/m2 | |
| 無缺口IZOD沖擊強度 | 23℃(73℉) | ISO 180/1U | NB | kJ/m2 | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | 1mm | IEC 60093 | 1 E15 | Ohm |
| 體積電阻率 | 1mm | IEC 60093 | >1E15 | Ohm cm | |
| 電氣強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 26(660) | kV/mm(V/mil) | |
| 電氣強度 | 20s,Plate 2mm | IEC 60243-1 | 15(381) | kV/mm(V/mil) | |
| RTI,電氣性 | 3.0mm | UL 746B | 130 | ℃ | |
| RTI,機械沖擊 | 3.0mm | UL 746B | 115 | ℃ | |
| RTI,非機械沖擊 | 3.0mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
| 加工性能 | 熔融溫度范圍 | 240-260 | ℃ | ||
| 成型溫度范圍 | 30-130 | ℃ | |||
| 熱性能 | 偏轉溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 160 | ℃ |
| 偏轉溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 60 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | HB | |||
| 厚度測試 | UL 94 | 3.0 | mm | ||
| 其它性能 | 吸濕率 | ISO 62 | 0.2 | % | |
| 吸水性 | 飽和 | ISO 62 | 0.5 | % | |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。