|





| 品牌 | 塞拉尼斯 |
| 貨號 | PBT |
| 用途 | 注塑 |
| 牌號 | ST820 NC010 |
| 型號 | ST820 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 塞拉尼斯 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸濕性 | ISO 62 | 0.12 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | 0.31 | % | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1210 | KG/m3 | ||
| 機(jī)械性能 | CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 12.8 | KJ/m2 |
| 屈服應(yīng)力 | ISO 527-1/-2 | 35 | MPa | ||
| 屈服應(yīng)變 | ISO 527-1/-2 | 9 | % | ||
| 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 1600 | MPa | ||
| CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eU | N | KJ/m2 | |
| CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eU | N | KJ/m2 | |
| 斷裂應(yīng)變 | ISO 527-1/-2 | >50 | % | ||
| CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 87 | KJ/m2 | |
| 電氣性能 | 比較追蹤索引 | IEC 60112 | 600 | ||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | >1×1013 | Ω.m | ||
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 1×1015 | Ω | ||
| 熱性能 | 線性熱膨脹系數(shù) | 正常 | ISO 11359-1/-2 | 1.9 | 10-4/℃ |
| 負(fù)荷撓曲溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1/-2 | 105 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數(shù) | 平行 | ISO 11359-1/-2 | 1.9 | 10-4/℃ | |
| 負(fù)荷撓曲溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1/-2 | 48 | ℃ | |
| 熔體溫度 | 10℃/min | ISO 11357-1/-3 | 225 | ℃ | |
| 維卡軟化點(diǎn) | 50N,50℃/h | ISO 306 | 123 | ℃ | |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖

價(jià)格說明
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。