|





| 品牌 | 塞拉尼斯 |
| 貨號 | PBT |
| 用途 | 注塑 |
| 牌號 | SK605 NC010 |
| 型號 | SK605 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產企業 | 塞拉尼斯 |
| 是否進口 | 是 |
RASTIN
| 產品描述 | |
|---|---|
| 制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
| 材料標示 | >PBT-GF30%< |
| 顏色 | 黑色 |
| UL檔案號 | E41938 |
| 用途 | 電線電纜,汽車行業 |
| 材料形狀 | 顆粒狀 |
| 加工方式 | 注射成型 |
ISO
| 物理性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.52 | g/cm3 |
| 機械性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸強度 | 23°C | ISO 527-2 | 130 | MPa |
| 斷裂伸長率 | 23°C | ISO 527-2 | 2.5 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 9600 | MPa |
| 彎曲強度 | 23°C | ISO 178 | 200 | MPa |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179/1eU | 65 | kJ/m2 |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 180/1A | 9 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 205 | °C |
| 熔融溫度 | ISO 11357-3 | 225 | °C |
| 電氣性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 絕緣強度 | IEC 60243-1 | 33 | KV/mm |
| 阻燃性 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 防火等級 | 全色 | UL-94 | HB | 0.75mm |
| 防火等級 | 全色 | UL-94 | HB | 1.50mm |
| 防火等級 | 全色 | UL-94 | HB | 3.00mm |
| 防火等級 | 全色 | UL-94 | HB | 6.00mm |
| 氧指數 | ISO 4589-2 | 20 | % | |
| 灼熱絲相對溫度 | 0.75mm | IEC 60695-2-12 | 725 | °C |
| 灼熱絲相對溫度 | 1.50mm | IEC 60695-2-12 | 725 | °C |
| 灼熱絲相對溫度 | 3.00mm | IEC 60695-2-12 | 825 | °C |
| 灼熱絲起燃溫度 | 0.75mm | IEC 60695-2-13 | 750 | °C |
| 灼熱絲起燃溫度 | 1.50mm | IEC 60695-2-13 | 750 | °C |
| 灼熱絲起燃溫度 | 3.00mm | IEC 60695-2-13 | 800 | °C |
| 注射成型條件 | 建議值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 100-130 | °C | ||
| 干燥時間 | 2.0-4.0 | Hr | ||
| 建議水份含量 | <=0.20 | % | ||
| 料筒后部溫度 | 220-240 | °C | ||
| 料筒中部溫度 | 230-250 | °C | ||
| 料筒前部溫度 | 240-260 | °C | ||
| 噴嘴溫度 | 250-270 | °C | ||
| 模具溫度 | 40-130 | °C | ||
