|





| 品牌 | 利安德巴塞爾 |
| 貨號 | LDPE |
| 用途 | 注塑 |
| 牌號 | 2426F |
| 型號 | 2426F |
| 品名 | LDPE |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 利安德巴塞爾 |
| 特性級別 | 增韌級|||透明級|||高強度||| |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 包裝規(guī)格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 是否進口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 |
| 熔體流動速率 | | ISO 1133 | 0.75 | g/10min | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | | ISO 527-1 | 260 | MPa |
| 屈服拉伸強度 | | ISO 527-1 | 11 | MPa | |
| 抗拉強度 | | ISO 527-1 | MDTD2620 | MPa | |
| 落鏢沖擊強度 | | ASTM D-1709 | 130 | g | |
| 硬度 | | ISO 868 | 48 | | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | | ISO 306 | 96 | ℃ |
| 熔點 | | ISO 3146 | 111 | ℃ | |
| 光學(xué)性能 | 光澤度 | | ASTM D-2457 | >40 | |
| 霧度 | | ASTM D-1003 | <7 | % | |

生產(chǎn)PC加纖10 15 30本色半透明GF增強級超韌耐寒PC工程改性塑料
PC加纖黑色 高剛性 阻燃級增強PC 改性描述:
性能:高流動、高剛性,阻燃級、注塑級
加纖:10% 15% 20% 25% 30%玻纖增強