|





| 品牌 | 利安德巴塞爾 |
| 貨號 | LDPE |
| 用途 | 薄膜 ,包裝 |
| 牌號 | NA362 |
| 型號 | NA362 |
| 品名 | LDPE |
| 生產企業 | 利安德巴塞爾 |
| 特性級別 | 耐老化|||高強度|||高滑動||| |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 包裝規格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 是否進口 | 是 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | | ASTM D-1505 | 0.926 | g/cm3 |
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.5 | g/10min | |
| 醋酸乙烯含量 | | | 6.6 | wt% | |
| 機械性能 | 薄膜厚度-Tested | | | 50.8 | um |
| 割線模量-1% Secant | 50.8um | ASTM D-882 | MDTD117145 | MPa | |
| 拉抻斷裂強度 | 50.8um | ASTM D-882 | TDMD24.826.2 | MPa | |
| 拉伸斷裂伸長率 | 50.8um | ASTM D-882 | TDMD600500 | % | |
| 落錘沖擊 | 50.8um | ASTM D-1709 | 310 | g | |
| 埃爾曼多夫撕裂強度 | 50.8um | ASTM D-1922 | TDMD260140 | g | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | | ASTM D-1525 | 87 | ℃ |
