|





| 品牌 | 泰國PTT |
| 貨號 | hdpe |
| 用途 | 薄膜,塑料袋 |
| 牌號 | HD7000F |
| 型號 | 7000F |
| 品名 | HDPE |
| 生產企業 | 泰國PTT |
| 特性級別 | 標準級|||高抗沖||| |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 包裝規格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 是否進口 | 是 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 熔體流動速率 | 190/2.16kg | ISO 1133 | 0.04 | g/10min |
| 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 0.952 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 屈服應力 |
|
ASTM D-638 | 250 | Kg/cm2 |
| 斷裂應力 |
|
ASTM D-638 | 390 | Kg/cm2 | |
| 斷裂伸長率 |
|
ASTM D-638 | 500 | % | |
| IZOD沖擊 |
|
ASTM D-256 | 30 | kg.cm/cm | |
| 耐環境應力開裂 |
|
ASTM D-1693 | 600 | hr | |
| 熱性能 | 熔點 |
|
ASTM D-2117 | 131 | ℃ |