|





| 品牌 | 英國威格斯 |
| 貨號 | PEEK |
| 用途 | 注塑 |
| 牌號 | F805 Natural |
| 型號 | F805 Natural |
| 品名 | PEEK |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產企業 | 英國威格斯 |
| 是否進口 | 是 |
| 廠家(產地) | 威格斯 | 牌號 | F805 Natural | 加工級別 | 噴涂 |
| 特性級別 | 阻燃級,耐高溫,耐磨 | 用途級別 | 通用級,汽車部件,電子電器部件,運動器材,家電部件,電線電纜級,電動工具配件 | 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 | 規格級別 | 耐熱, 阻燃, 耐磨 噴涂 | 備注說明 | 低萃取物、耐化學性良好、耐磨蝕性良好、耐磨損性良好、耐熱性高、韌性良好、有彈性、阻燃性能 |
| 外觀顏色 | 自然色 | 用途 | 涂敷應用 |
|
|
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 摩擦系數 |
|
ASTM G-133 | 0.18 |
|
| 補充信息 | Cross Hatch Adhesion | Aluminum: Rating 0 to 5 | ISO 2409 | 0.00 |
|
| Mild Steel: Rating 0 to 5 | |||||
| Stainless Steel: Rating 0 to 5 | |||||
| Direct Impact | Height: Part 1 | ISO 6272 | 100.00 | cm | |
| Indentation depth: Part 1 | 0.50 | cm | |||
| Weight: Part 1 | 2000 | g | |||
| Konig Hardness | 40.0 到 50.0 μm | ISO 1522 | 2.4 | min | |
