|





| 品牌 | 威格斯 |
| 貨號 | PEEK |
| 用途 | 汽車應用 |
| 牌號 | F806 Natural |
| 型號 | F806 Natural |
| 品名 | PEEK |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產企業 | 威格斯 |
| 是否進口 | 是 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 摩擦系數 |
|
ASTM G-133 | 0.17 |
|
| 補充信息 | Cross Hatch Adhesion | Aluminum: Rating 0 to 5 | ISO 2409 | 0.00 |
|
| Mild Steel: Rating 0 to 5 | |||||
| Stainless Steel: Rating 0 to 5 | |||||
| Direct Impact | Height: Part 1 | ISO 6272 | 100.00 | cm | |
| Indentation depth: Part 1 | 0.50 | cm | |||
| Weight: Part 1 | 2000 | g | |||
| Konig Hardness | 40.0 到 50.0 μm | ISO 1522 | 2.2 | min | |
溫馨提示:受國際形勢及石油價格的影響,塑膠原料價格每天均呈現波動,報價僅供參考,當天具體價格,請以來電或在線咨詢實際行情為準!感謝您的體諒.