|





| 品牌 | 韓國 |
| 貨號 | HIPS |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 阻燃級|||耐磨|||耐老化|||高剛性||| |
| 牌號 | 1877 |
| 型號 | 1877 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | HIPS |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業 | 韓國 |
| 是否進口 | 是 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.17 |
|
| 吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM D-570 | 0.05 | % | |
| 熔體流動速率 | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 15.0 | g/10min | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 280 | kgf/cm2 |
| IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 9 | kgf·cm/cm | |
| 彎曲強度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 380 | kgf/cm2 | |
| 洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 98 | R-Scale | |
| 彎曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 20000 | kgf/cm2 | |
| 熱性能 | 熱量型溫度 | 1/4" 18.56kgf/cm2 | ASTM D-648 | 71 | ℃ |
| 維卡軟化點 | 5kg | ASTM D-1525 | 80 | ℃ | |
| 阻燃性能 |
|
UL-94 | 1.5V-0 | Recognized | |
| 尺寸收縮率 |
|
ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % | |

