|





| 品牌 | 新加坡 |
| 貨號 | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
| 牌號 | 7623E1 |
| 型號 | 7623E1 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 新加坡 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |

| 總體描述 | |
|---|---|
| 材料狀態(tài) | 非流通 |
| 用途 | 薄膜 |
| 物性數(shù)據(jù)來源 | |
| 形態(tài) | 粒子 |
| 物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔流率(熔體流動速率) | 230℃/2.16kg |
|
g/10 min | ASTM D1238 |
| 密度 |
|
|
g/cm3 | ASTM D792 |
| 機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 斷裂伸長率 | MD |
|
% | ASTM D-882 |
| 斷裂伸長率 | TD |
|
% | ASTM D-882 |
| 拉伸斷裂強度 | MD |
|
MPa | ASTM D-882 |
| 拉伸斷裂強度 | TD |
|
MPa | ASTM D-882 |
| 彎曲模量 | MD |
|
MPa | ASTM D-882 |
| 彎曲模量 | TD |
|
MPa | ASTM D-882 |