|





| 品牌 | ??松? |
| 貨號(hào) | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 牌號(hào) | CNU013 |
| 型號(hào) | CNU013 |
| 品名 | PP |
| 生產(chǎn)企業(yè) | ??松? |
| 特性級(jí)別 | 耐磨|||耐老化|||耐候|||高光澤|||高剛性||| |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 包裝規(guī)格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
PP(聚丙烯) CNU013/埃克森美&孚
| 總體描述 | |
|---|---|
| 材料狀態(tài) | 非流通 |
| 特性 | 共聚物;高流動(dòng) |
| 用途 | 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用 |
| | |
| 形態(tài) | 粒子 |
| 物理性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | +23℃ | | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 230℃/2.16kg | | g/10 min | ISO 1133 |
| 機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 50mm/mim | | MPa | ISO 527 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 50mm/mim | | % | ISO 527 |
| 拉伸模量 | | | MPa | ISO 527 |
| 熱性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | HDT A | | °C | ISO 75 |
